台股技術分析篩選器

更新時間:2026-04-03 10:20:16
賣出訊號 27 支
# 商品 股價 分數 RSI MACD 建議
1 4906 正文 39.30 34.4 74.4 多頭 SELL
2 3026 禾伸堂 138.50 31.9 71.9 多頭 SELL
3 6108 競國 16.25 -1.1 58.9 空頭 SELL
4 1708 東鹼 41.80 -3.1 56.9 空頭 SELL
5 3209 全科 40.35 -8.1 51.9 空頭 SELL
6 6189 豐藝 44.70 -10.0 50.0 空頭 SELL
7 6005 群益證 27.75 -10.3 49.7 空頭 SELL
8 3028 增你強 50.20 -10.9 49.1 空頭 SELL
9 1712 興農 43.55 -11.1 48.9 空頭 SELL
10 8487 愛爾達 80.40 -11.3 48.7 空頭 SELL
11 3090 日電貿 90.70 -12.6 47.4 空頭 SELL
12 2603 長榮 202.50 -15.2 44.8 空頭 SELL
13 8039 台虹 122.00 -16.0 44.0 空頭 SELL
14 3042 晶技 91.80 -16.0 44.0 空頭 SELL
15 6216 居易 24.90 -19.4 40.6 空頭 SELL
16 8103 瀚荃 79.30 -19.4 40.6 空頭 SELL
17 9935 慶豐富 19.05 -20.9 39.1 空頭 SELL
18 3025 星通 57.40 -21.0 39.0 空頭 SELL
19 3051 力特 19.90 -21.5 38.5 空頭 SELL
20 3010 華立 119.50 -21.7 38.3 空頭 SELL
21 8163 達方 27.00 -24.3 35.7 空頭 SELL
22 8016 矽創 191.00 -24.7 35.3 空頭 SELL
23 2535 達欣工 70.70 -24.8 35.2 空頭 SELL
24 4557 永新 57.50 -26.7 33.3 空頭 SELL
25 2611 志信 13.85 -26.8 33.2 空頭 SELL
26 2504 國產 35.65 -26.9 33.1 空頭 SELL
27 2303 聯電 53.60 -28.3 31.7 空頭 SELL
買入訊號 22 支
# 商品 股價 分數 RSI MACD 建議
1 2355 敬鵬 51.70 29.8 69.8 多頭 BUY
2 2488 漢平 49.20 29.5 69.5 多頭 BUY
3 6257 矽格 151.00 28.5 68.5 多頭 BUY
4 2020 美亞 24.85 27.2 67.2 多頭 BUY
5 2107 厚生 25.40 26.7 66.7 多頭 BUY
6 6239 力成 202.00 25.6 50.6 黃金交叉 BUY
7 1604 聲寶 25.40 23.3 63.3 多頭 BUY
8 1582 信錦 105.00 22.3 62.3 多頭 BUY
9 4306 炎洲 13.60 20.6 60.6 多頭 BUY
10 2031 新光鋼 40.10 19.4 59.4 多頭 BUY
11 1524 耿鼎 30.10 17.0 57.0 多頭 BUY
12 1527 鑽全 32.75 14.5 54.5 多頭 BUY
13 2109 華豐 14.65 13.3 53.3 多頭 BUY
14 5706 鳳凰 51.50 12.4 52.4 多頭 BUY
15 1463 強盛新 17.95 10.0 50.0 多頭 BUY
16 3592 瑞鼎 218.00 9.0 49.0 多頭 BUY
17 3056 富華新 14.80 7.7 47.7 多頭 BUY
18 3034 聯詠 382.00 7.5 47.5 多頭 BUY
19 8011 台通 20.10 7.4 47.4 多頭 BUY
20 2439 美律 83.80 7.0 47.0 多頭 BUY
21 3038 全台 20.50 -31.1 28.9 空頭 BUY
22 3481 群創 24.65 -32.9 27.1 空頭 BUY